Aktuální stav, letiště Pardubice. | |
---|---|
Datum | 21.11.2024 06:00 |
Teplota | 2°C |
Pocitovaná | -4°C |
Rosný bod | -2°C |
Vítr | 33.3 km/h , směr Z (260°) |
Tlak | 1001 hPa |
Vlhkost | 75 % |
Dohlednost | Více než 10000 metrů |
Oblačnost | Skoro jasno v 762 metrech, |
Zataženo v 1189 metrech, | |
Tendence | Následující 2 hodiny se neočekávají žádné výrazné změny |