Aktuální stav, letiště Pardubice. | |
---|---|
Datum | 14.02.2025 08:30 |
Teplota | -2°C |
Pocitovaná | -7°C |
Rosný bod | -3°C |
Vítr | 16.7 km/h , směr Z (280°) |
Tlak | 1019 hPa |
Vlhkost | 93 % |
Akt.stav | Kouřmo |
Dohlednost | 5000 metrů |
Oblačnost | Oblačno až skoro zataženo v 305 metrech, |
Zataženo v 671 metrech, | |
Tendence | Následující 2 hodiny se neočekávají žádné výrazné změny |